![]() |
0:4 | ![]() |
|
| FC Basel | FCZ Frauen | ||
![]() |
: | ![]() |
|
| FCZ Frauen | SC Kriens | ||
| Pl. | Team | Sp. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | FCZ Frauen | 14 | 40 |
| 2 | SC Kriens | 14 | 33 |
| 3 | FC Basel | 13 | 25 |
| 4 | FC Staad | 14 | 23 |
| 5 | FC St.Gallen | 13 | 18 |
| 6 | FC Yverdon Féminin | 14 | 16 |
| 7 | BSC Young Boys | 14 | 15 |
| 8 | Grasshopper Club | 14 | 11 |
| 9 | SC Schwyz | 14 | 9 |
| 10 | FC Schlieren | 14 | 7 |
Das Heimtrikot der FCZ Frauen gibt es jetzt auch als Fanartikel – besuchen Sie den FCZ Fanshop oder den FCZ Onlineshop