Nationalliga A
Tabelle
| Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCZ Frauen | 14 | 13 | 1 | 0 | 55:9 | 40 |
| 2 | SC Kriens | 14 | 10 | 3 | 1 | 38:14 | 33 |
| 3 | FC Basel | 13 | 8 | 1 | 4 | 46:24 | 25 |
| 4 | FC Staad | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:32 | 23 |
| 5 | FC St.Gallen | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:27 | 18 |
| 6 | FC Yverdon Féminin | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:21 | 16 |
| 7 | BSC Young Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:26 | 15 |
| 8 | Grasshopper Club | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:32 | 11 |
| 9 | SC Schwyz | 14 | 3 | 0 | 11 | 13:36 | 9 |
| 10 | FC Schlieren | 14 | 2 | 1 | 11 | 11:44 | 7 |
Spielplan
Spielplan in Outlook importieren
Anleitung für Outlook 2003:
- Datei abspeichern
- "Datei" im Outlook anklicken
- Importieren/Exportieren
- iCalendar oder vCalendar-Datei importieren
| Begegnung | Datum / Zeit | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 1 | FCZ Frauen - SC Schwyz | 06.08.2011 18:30h | 5:0 |
| 2 | FC Schlieren - FCZ Frauen | 10.08.2011 19:00h | 1:3 |
| 3 | FCZ Frauen - BSC Young Boys | 27.08.2011 18:30h | 3:0 |
| 4 | FC Yverdon Féminin - FCZ Frauen | 03.09.2011 17:00h | 0:2 |
| 5 | FCZ Frauen - FC Basel | 10.09.2011 18:30h | 4:1 |
| 6 | SC Kriens - FCZ Frauen | 01.10.2011 20:00h | 2:2 |
| 7 | FCZ Frauen - FC St.Gallen | 08.10.2011 16:00h | 5:1 |
| 8 | FCZ Frauen - FC Staad | 15.10.2011 18:30h | 9:2 |
| 10 | SC Schwyz - FCZ Frauen | 05.11.2011 18:00h | 1:3 |
| 9 | Grasshopper Club - FCZ Frauen | 09.11.2011 19:30h | 0:4 |
| 11 | FCZ Frauen - FC Schlieren | 12.11.2011 18:30h | 8:0 |
| 12 | BSC Young Boys - FCZ Frauen | 19.11.2011 19:00h | 1:2 |
| 13 | FCZ Frauen - FC Yverdon Féminin | 26.11.2011 16:00h | 1:0 |
| 14 | FC Basel - FCZ Frauen | 03.12.2011 16:00h | 0:4 |
| 15 | FCZ Frauen - SC Kriens | 18.02.2012 16:00h | |
| 16 | FC St.Gallen - FCZ Frauen | 25.02.2012 19:00h | |
| 17 | FC Staad - FCZ Frauen | 17.03.2012 19:00h | |
| 18 | FCZ Frauen - Grasshopper Club | 24.03.2012 18:00h |







