AXPO Super League
Tabelle
| gesamt | zu Hause | auswärts | |||||||||||||||||
| Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26:7 | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24:21 | 21 |
| 2 | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:12 | 26 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:19 | 23 |
| 3 | Grasshopper Club Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:10 | 28 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:20 | 10 |
| 4 | FC Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28:16 | 24 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:18 | 14 |
| 5 | FC St.Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:14 | 17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:18 | 16 |
| 6 | FC Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:12 | 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:21 | 10 |
| 7 | NE Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:19 | 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:16 | 13 |
| 8 | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:16 | 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:22 | 9 |
| 9 | AC Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:28 | 14 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15:39 | 4 |
| 10 | FC Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:26 | 8 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9:33 | 3 |
Spielplan
Hin- und Rückrunde der 1. Phase
| Begegnung | Datum / Zeit | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Zürich - Young Boys | Di 14.07.2009 20:15h | 2:3 |
| 2 | NE Xamax - FC Zürich | Sa 18.07.2009 17:45h | 3:0 |
| 3 | FC Zürich - FC St. Gallen | Mi 22.07.2009 19:45h | 1:0 |
| 4 | FC Zürich - AC Bellinzona | Sa 25.07.2009 17:45h | 4:1 |
| 5 | FC Basel - FC Zürich | So 09.08.2009 16:00h | 1:1 |
| 6 | FC Sion - FC Zürich | Sa 15.08.2009 17:45h | 3:3 |
| 7 | FC Zürich - FC Luzern | Sa 22.08.2009 17:45h | 4:0 |
| 8 | FC Aarau - FC Zürich | Sa 29.08.2009 17:45h | 1:1 |
| 9 | FC Zürich - Grasshopper Club | Sa 12.09.2009 17:45h | 4:3 |
| 10 | Young Boys - FC Zürich | Mi 23.09.2009 20:15h | 3:0 |
| 11 | FC Zürich - NE Xamax | So 27.09.2009 16:00h | 1:2 |
| 12 | AC Bellinzona - FC Zürich | So 04.10.2009 16:00h | 3:2 |
| 13 | FC St. Gallen - FC Zürich | So 25.10.2009 16:00h | 1:3 |
| 14 | FC Zürich - FC Basel | Mi 28.10.2009 19:45h | 2:2 |
| 15 | FC Zürich - FC Sion | Sa 31.10.2009 17:45h | 1:1 |
| 16 | FC Luzern - FC Zürich | So 08.11.2009 16:00h | 1:0 |
| 17 | FC Zürich - FC Aarau | So 29.11.2009 16:00h | 2:0 |
| 18 | Grasshopper Club - FC Zürich | Sa 05.12.2009 17:45h | 1:0 |
Hin- und Rückrunde der 2. Phase
| Begegnung | Datum / Zeit | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 19 | FC Zürich - NE Xamax | Sa 06.02.2010 17:45h | 0:0 |
| 20 | FC Sion - FC Zürich | So 14.02.2010 16:00h | 1:1 |
| 22 | Young Boys - FC Zürich | Sa 27.02.2010 17:45h | 2:1 |
| 23 | FC Zürich - FC Luzern | So 07.03.2010 16:00h | 1:0 |
| 24 | FC Aarau - FC Zürich | Sa 13.03.2010 17:45h | 1:3 |
| 25 | FC Zürich - AC Bellinzona | So 21.03.2010 16:00h | |
| 26 | FC Basel - FC Zürich | Mi 24.03.2010 19:45h | |
| 27 | FC St.Gallen - FC Zürich | Sa 27.03.2010 17:45h | |
| 28 | FC Zürich - FC St.Gallen | Do 01.04.2010 19:45h | |
| 21 | FC Zürich - Grasshopper Club | Mo 05.04.2010 16:00h | |
| 29 | FC Zürich - FC Basel | So 11.04.2010 16:00h | |
| 30 | AC Bellinzona - FC Zürich | Mi 14.04.2010 19:45h | |
| 31 | FC Zürich - FC Aarau | Sa 17.04.2010 17:45h | |
| 32 | FC Luzern - FC Zürich | Sa 24.04.2010 17:45h | |
| 33 | FC Zürich - Young Boys | So 02.05.2010 16:00h | |
| 34 | Grasshopper Club - FC Zürich | Do 06.05.2010 19:45h | |
| 35 | FC Zürich - FC Sion | Do 13.05.2010 | |
| 36 | NE Xamax - FC Zürich | So 16.05.2010 |






