In Zahlen
Saison:
Matches | 13 |
---|---|
Schüsse aufs Tor | 12 |
Spielminuten | 985 |
Auswechslungen | 1 |
Einwechslungen | 2 |
Beim FCZ seit | 2019 |
---|---|
Grösster Erfolg | Brasilianischer Cupsieger (Palmeiras), U20-Nationalmannschaft, Regionalmeister (Chapecoense) |
Frühere Vereine | Grasshopper Club Zürich, Servette FC, Chapecoense, Criciúma EC, SE Palmeiras |
Tore | 1 |
---|---|
Gelbe Karten | 4 |
Rote Karten | 0 |
Gelb-rote Karten | 0 |
In Worten
«Gib niemals auf - Xandurinha»
Pitbull, Kämpfer
Geburtsdatum | 13.05.1995 |
---|---|
Geburtsort | São Paulo |
Nationalität | Brasilien/Italien |
Grösse | 189 cm |
Gewicht | 78 kg |
Hobbys | Fussball, Reisen |