In Zahlen
Saison:
Matches | 11 |
---|---|
Schüsse aufs Tor | 10 |
Torvorlagen | 1 |
Spielminuten | 948 |
Auswechslungen | 2 |
Beim FCZ seit | 2020 |
---|---|
Frühere Vereine | FC Winterthur, Yverdon-Sport FC, Servette FC, AS Athlétic Adjamé |
Gelbe Karten | 6 |
---|---|
Rote Karten | 0 |
Gelb-rote Karten | 0 |
In Worten
Geburtsdatum | 21.05.1992 |
---|---|
Geburtsort | Adjamé (Abidjan) |
Nationalität | Elfenbeinküste |
Grösse | 174 cm |
Gewicht | 70 kg |
Hobbys | Sport allgemein |
FCZ-Hattrick |