In Zahlen
Saison:
Matches | 22 |
---|---|
Schüsse aufs Tor | 12 |
Torvorlagen | 1 |
Spielminuten | 1830 |
Auswechslungen | 3 |
Einwechslungen | 1 |
Beim FCZ seit | 2020 |
---|---|
Frühere Vereine | FC Winterthur, Yverdon-Sport FC, Servette FC, AS Athlétic Adjamé |
Gelbe Karten | 8 |
---|---|
Rote Karten | 1 |
Gelb-rote Karten | 0 |
In Worten
Geburtsdatum | 21.05.1992 |
---|---|
Geburtsort | Adjamé (Abidjan) |
Nationalität | Elfenbeinküste |
Grösse | 174 cm |
Gewicht | 70 kg |
Hobbys | Sport allgemein |
FCZ-Hattrick |