Der FCZ verliert gegen den Servette FC mit 0:1
First Team,
20. December 2020, fgr/bil
FC Zürich |
||
---|---|---|
25 | Brecher (C) | |
4 | Omeragic | |
5 | Sobiech | |
6 | Aliti | |
9 | Ceesay | 63. |
10 | Marchesano | 77. |
14 | Domgjoni | 46. |
15 | Tosin | |
20 | Doumbia | |
27 | Schönbächler | 87. |
42 | Wallner | |
Ersatz |
||
1 | Kostadinovic (ET) | |
7 | Winter | |
18 | Kramer | 63. |
19 | Schättin | |
22 | Gnonto | 87. |
23 | Rohner | 77. |
71 | H Kryeziu | 46. |
Servette FC |
||
---|---|---|
32 | Frick | |
2 | Sauthier (C) | |
3 | Clichy | |
7 | Diallo | |
8 | Cognat | |
15 | Valls | |
19 | Severin | |
25 | Kyei | 70. |
27 | Antunes | 36. |
29 | Ondoua | |
33 | Vouilloz | 93. |
Ersatz |
||
1 | Kiassumba (ET) | |
12 | Martial | |
20 | Ajdini | |
24 | Mendy | 70. |
26 | Holcbecher | 93. |
35 | Fofana | 36. |
42 | Monteiro |
Defeat against newly promoted Lausanne
Defeat in season opener