Der FCZ gewinnt gegen den FC Lausanne-Sport mit 3:1
First Team,
31. July 2021, fgr/ju





















FC Zürich |
||
---|---|---|
25 | Brecher (C) | |
3 | Guerrero | |
4 | Omeragic | |
6 | Aliti | |
7 | Krasniqi | 62. |
9 | Ceesay | 74. |
10 | Marchesano | 74. |
18 | Kramer | 88. |
19 | Boranijasevic | 88. |
20 | Doumbia | |
31 | M. Kryeziu | |
Ersatz |
||
1 | Kostadinovic (ET) | |
5 | Wallner | 88. |
16 | Hornschuh | 62. |
22 | Gnonto | 74. |
23 | Rohner | 74. |
29 | Pollero | 88. |
39 | Gogia |
FC Lausanne-Sport |
||
---|---|---|
40 | Diaw | |
4 | Jenz | |
6 | Monteiro | |
7 | Kukuruzovic (C) | 71. |
10 | Puertas | 71. |
11 | Ouattara | |
17 | Koyalipou | 61. |
21 | N'Guessan | 46. |
24 | Zohouri | |
28 | Suzuki | |
80 | Sanches | 61. |
Ersatz |
||
1 | Castella (ET) | |
9 | Amdouni | 71. |
20 | Mahou | 61. |
37 | Nanizayamo | |
38 | Trazié | 71. |
66 | Barès | 61. |
98 | Coyle | 45. |
Thursday, August 18, 2022, kybunpark St. Gallen, kick-off 7pm
Three-year contract until the summer of 2025