Der FCZ gewinnt in der zweiten Cuprunde gegen den SC Kriens mit 1:0
First Team,
17. September 2021, fgr/bil
SC Kriens |
||
---|---|---|
1 | Brügger | |
2 | Harambasic | |
7 | Yesilcayir | 46. |
8 | Aliu | 68. |
9 | Marleku | 68. |
13 | Avdijaj | |
14 | Urtic (C) | |
15 | Selasi | |
17 | Lang | 60. |
23 | Costa | 84. |
27 | Goelzer | |
Ersatz |
||
22 | Neuenschwander (ET) | |
3 | Busset | |
10 | Mulaj | 46. |
11 | Djorkaeff | 84. |
12 | Aziz Binous | 68. |
16 | Bollati | |
19 | Sessolo | 68. |
24 | Maloku | |
25 | Mistrafovic | 60. |
FC Zürich |
||
---|---|---|
1 | Kostadinovic | |
3 | Guerrero | |
4 | Omeragic | |
6 | Aliti | |
7 | Krasniqi | 60. |
9 | Cessay | 60. |
10 | Marchesano (C) | |
19 | Boranijasevic | 60. |
20 | Doumbia | |
22 | Gnonto | 79. |
31 | Kryeziu | |
Ersatz |
||
1 | Brecher (ET) | |
2 | Kamberi | |
16 | Hornschuh | |
23 | Rohner | 60. |
24 | Coric | 60. |
29 | Pollero | 60. |
33 | Seiler | |
39 | Gogia | 79. |
78 | Leitner |
Breitenreiter joins Bundesliga club Hoffenheim
As part of FC Zurich’s squad planning
Contract extended by another year
13th championship title in the club’s history