Der FCZ gewinnt gegen den BSC Young Boys mit 2:1
First Team,
19. March 2022, lfr/bil






















BSC Young Boys |
||
---|---|---|
26 | Von Ballmoos | |
5 | Zesiger | |
11 | Fernandes | 64. |
13 | Ngamaleu | |
15 | Elia | |
17 | Siebatcheu | 64. |
21 | Garcia | |
27 | Blum | |
28 | Lustenberger (C) | 81. |
30 | Lauper | |
32 | Rieder | 32. |
Ersatz |
||
1 | Racioppi (ET) | |
7 | Varga | |
8 | Sierro | 32. |
9 | Kanga | 64. |
19 | Mambimbi | 81. |
20 | Niasse | 64. |
23 | Amenda | |
25 | Lefort | |
62 | Kabeya |
FC Zürich |
||
---|---|---|
25 | Brecher (C) | |
4 | Omeragic | |
6 | Aliti | |
9 | Ceesay | 53. |
19 | Boranijasevic | |
20 | Doumbia | |
21 | Dzemaili | 69. |
22 | Gnonto | 87. |
24 | Coric | 69. |
28 | Mets | |
31 | Kryeziu | |
Ersatz |
||
1 | Kostadinovic (ET) | |
2 | Kamberi | |
3 | Guerrero | |
10 | Marchesano | 69. |
15 | Tosin | 87. |
16 | Hornschuh | 69. |
18 | Kramer | 53. |
23 | Rohner | |
33 | Seiler |
Contract extended by another year
13th championship title in the club’s history
Contract extended by another two years
Contract extended by another year