UWCL-Qualifikation: 1:2-Niederlage gegen Milan
Ladies,
17. August 2021, lka
FC Zürich Frauen |
||
---|---|---|
1 Peng Livia (TW) | ||
2 Mégroz Naomi | ||
7 Moser Martina | ||
8 Stierli Julia | ||
14 Fischer Riana | ||
17 Piubel Seraina | ||
19 Terchoun Meriame | ||
20 Humm Fabienne (C) | ||
24 Dubs Kim | ||
25 Kiwic Rahel | ||
26 Vetterlein Laura | ||
Ersatzspielerinnen: |
||
10 Moser Rahel | ||
11 Riesen Nadine | ||
13 Regazzoni Caterina | ||
16 Enz Annina | ||
23 Andrade Lydia | ||
22 Heeb Sarina | ||
12 Wulff Soraya | ||
26 Matsushita Anna | ||
5 Flury Leandra | ||
3 O'Neill Alana | ||
31 Benz Noemi | ||
21 Bruderer Sandra | ||
Verletzt: |
||
4 Ramseier Lesley | ||
18 Piperata Alissia | ||
Trainerin: |
||
Grings Inka | ||
AT: Karapetsas Theo |
23rd championship title in the club’s history!
Fabienne Humm with a brace, Martina Moser and Seraina Piubel score the goals for the FC Zurich Ladies
With immediate effect