Billets
Billets
Tableau prix
Secteurs | Age | Prix | Match au Sommet |
Secteur A | CHF 60.00 | CHF 70.00 | |
Secteur B (Secteur visiteurs) | Adultes (nés en 2001 ou plus vieux) | CHF 25.00 | CHF 30.00 |
Secteur B (Secteur visiteurs) | 7 à 18 ans (2002 - 2013) | CHF 20.00 | CHF 25.00 |
Secteur C Blocs 16 - 18 (Secteur Familles M) | Parents / enfants jusqu'à l'age de 16 ans (2004 - 2013) | CHF 35.00 / 10.00 | CHF 45.00 / CHF 10.00 |
Secteur C Blocs 16 - 24 | CHF 45.00 | CHF 55.00 | |
Secteur D Blocs 28 - 31* | Adultes (nés en 2001 ou plus vieux) | CHF 25.00 | CHF 30.00 |
Secteur D Blocs 28 - 31* | 7 à 18 ans (2002-2013) | CHF 20.00 | CHF 25.00 |
Secteur D Blocs 24 - 27 (Place debout) | Adultes (nés en 2001 ou plus vieux) | CHF 25.00 | CHF 30.00 |
Secteur D Blocs 24 - 27 (Place debout) | 7 à 18 ans (2002-2013) | CHF 20.00 | CHF 25.00 |
L'admission est gratuite pour tous les catégories jusqu'à l'âge de 6 ans (nés en 2014 ou plus jeunes)
Les billets sont disponibles dans le Fanshop du FCZ et en ligne. *50% discount pour les propriétaires du KulturLegi, valable uniquement dans le Fanshop. Les caisses du jour restent fermés pour la vente des billets.