Die FCZ Frauen besiegen den FC Yverdon Féminin mit 6:0
Féminines,
05. mars 2022, cwa
FC Zürich Frauen |
||
---|---|---|
1 | Peng | |
2 | Mégroz | |
8 | Stierli | |
10 | R. Moser | 46. |
14 | Fischer | 46. |
16 | Enz | 46. |
17 | Piubel | |
20 | Humm (C) | |
22 | Höbinger | 59. |
23 | Andrade | 68. |
25 | Kiwic | |
Ersatzspielerinnen: |
||
21 | Bruderer (ET) | |
4 | Ramseier | 46. |
7 | M. Moser | 68. |
11 | Riesen | 46. |
13 | Regazzoni | 46. |
19 | Terchoun | |
24 | Dubs | 59. |
FC Yverdon Féminin |
||
---|---|---|
77 | Roch | |
7 | Pétrel | 46. |
8 | Bodenmann (C) | |
9 | Zeller | |
10 | Nkamo | 59. |
12 | Da Costa | 59. |
15 | Pajovic | 71. |
16 | Annaheim | |
18 | Laaroussi | 76. |
21 | Rahm | |
23 | Weber | |
Ersatzspielerinnen: |
||
1 | Jaquier (ET) | |
2 | Guinand | |
3 | Girardin | 59. |
5 | von Dach | 76. |
11 | Potier | 46. |
13 | Martin | 59. |
22 | Benslama | 71. |
23e titre de championne dans l’histoire du club !
Fabienne Humm avec un doublé, Martina Moser et Seraina Piubel marquent les buts pour les Zurichoises
Avec effet immédiat