Die FCZ Frauen bezwingen den FC Luzern zuhause mit 4:0
Féminines,
19. mars 2022, mku
FC Zürich Frauen |
||
---|---|---|
1 | Peng | |
4 | Ramseier | 55. |
7 | M. Moser | |
8 | Stierli | |
11 | Riesen | |
13 | Regazzoni | |
14 | Fischer | 55. |
19 | Terchoun | 46. |
20 | Humm (C) | |
22 | Höbinger | 63. |
23 | Andrade | |
Ersatzspielerinnen: |
||
21 | Bruderer (ET) | |
2 | Mégroz | 55. |
16 | Enz | 63. |
17 | Piubel | 55. |
24 | Dubs | 46. |
26 | Vetterlein |
FC Luzern |
||
---|---|---|
18 | Weezenbeek | |
5 | Sina Cavelti | 65. |
8 | Wyser | |
9 | Müller (C) | |
10 | Ruf | 46. |
11 | Jackson | |
13 | Brülhart | 78. |
16 | von Känel | |
17 | Messerli | 78. |
19 | Remund | 46. |
39 | Häring | |
Ersatzspielerinnen: |
||
1 | Romero (ET) | |
14 | Vogl | 65. |
21 | Mühlemann | 46. |
22 | Laich | 78. |
26 | Kenel | |
27 | Furger | 46. |
77 | Jost | 78. |
23e titre de championne dans l’histoire du club !
Fabienne Humm avec un doublé, Martina Moser et Seraina Piubel marquent les buts pour les Zurichoises
Avec effet immédiat