Die FCZ Frauen und der Servette FC Chênois Féminin trennen sich 1:1-Unentschieden
Féminines,
06. février 2022, mku
Servette FC Chenôid Féminin |
||
---|---|---|
12 | Teixeira Pereira | |
2 | Tufo | 65. |
3 | Bourma | 34. |
7 | Boho Sayo | |
8 | Maendly | |
9 | Lagonia (C) | 65. |
10 | Ortiz Cruz | 90. |
14 | Spälti | |
16 | Amaral | |
22 | Hurni | |
24 | Soulard | |
Ersatzspielerinnen: |
||
17 | Droz (ET) | |
4 | Felber | |
6 | Nakkach | 65. |
11 | Schnider | |
20 | Padilla Bidas | 65. |
21 | Redondo | 90. |
23 | Fleury | 34. |
FC Zürich Frauen |
||
---|---|---|
1 | Peng | |
7 | M. Moser | |
8 | Stierli (C) | |
11 | Riesen | |
13 | Regazzoni | 70. |
14 | Fischer | 77. |
16 | Enz | 46. |
17 | Piubel | |
19 | Terchoun | 82. |
25 | Kiwic | |
26 | Vetterlein | |
Ersatzspielerinnen: |
||
31 | Benz (ET) | |
2 | Mégroz | 46. |
4 | Ramseier | |
10 | R. Moser | 77. |
20 | Humm | 82. |
23 | Andrade | 70. |
27 | Matsushita |
23e titre de championne dans l’histoire du club !
Fabienne Humm avec un doublé, Martina Moser et Seraina Piubel marquent les buts pour les Zurichoises
Avec effet immédiat